Modulo dell'interno SMD 1010 dell'esposizione di LED P1.2 con il passo del pixel di 1.25mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Modulo dell'interno dell'esposizione di LED P1.2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo dell'interno dell'esposizione di LED P1.2 | Dimensione: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 1.25mm | Risoluzione: | 256×128 |
Caratteristiche: | Pixel dalla correzione del pixel | Luminosità: | 750cd/mq |
Tipo di lampada: | SMD1010 | Peso: | 0.47±0.05 |
Evidenziare: | Modulo dell'interno dell'esposizione di LED P1.2,Modulo dell'interno dell'esposizione di LED 1010 |
Descrizione di prodotto
Valutazione dell'interno UL94V-0 del fuoco di serie di MSG del modulo 320*160mm dell'esposizione di LED P1.2
Descrizione:
Modulo dell'interno di serie LED di MSG (il rapporto dell'esposizione è 2: 1) può essere utilizzato in tutti i sistemi di controllo dello schermo della corrente principale LED. Il suoi processo, materiali ed assemblea di produzione sono effettuati conformemente alle norme rigorose. La serie di MSG ha le caratteristiche della flessibilità, convenienza, installazione e manutenzione facile, ecc. È ampiamente usata nei centri commerciali, in centri espositivi, nei centri congressi, ecc.
Dettaglio rapido:
· Valutazione del fuoco: UL94V-0
· angolo di visione ultra di ampiezza 160°
· Pixel dalla correzione del pixel
· Lampada principale alta qualità del ODM
· Il livello rinfrescano e l'azionamento IC di alta qualità
· Aumento di bassa temperatura, dissipazione di calore eccellente
Specifiche:
Oggetto di parametro | MSG1.2 |
Passo del pixel (millimetri) | 1,25 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 640.000 |
Risoluzione del modulo | 256×128 |
Maschera | Nessun |
Tipo della lampada | SMD1010 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320×160×14 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.47±0.05 |
Luminosità (cd/sqm) | 750 |
Gray Scale (pezzo) | 12~16 |
Impiegati di colore (k) | 2500~10000 |
Sistema di controllo | Controllo sincrono |
Livello di protezione | IP31 |
Stoccaggio intelligente | NO |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) |
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤460, viale: ≤160 |
Vita (ore) | 100.000 |
Funzionamento temporaneo (℃) | -10~+40 |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -25~+60 |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~80%, senza condensazione |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato nei centri commerciali, in centri espositivi, nei centri congressi, ecc.


