pannello P1.2 della visualizzazione di 3D HDR LED multiuso con la struttura di alluminio
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Modulo dell'esposizione di LED della vendita all'ingrosso P1.2 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo dell'esposizione di LED della vendita all'ingrosso P1.2 | Dimensione: | 320×160mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 1.25mm | Risoluzione: | 256×128 |
Caratteristiche: | Struttura di alluminio ultra--thin&light | Luminosità: | 650cd/mq |
Tipo di lampada: | SMD1010 | Peso: | 0.55±0.05 |
Evidenziare: | Pannello P1.2 della visualizzazione del LED,Pannello della visualizzazione del LED multiuso,Esposizione di LED di alluminio P1.2 |
Descrizione di prodotto
Struttura di alluminio ultra--Thin&Light di serie del modulo 320*160mm MSA dell'esposizione di LED della vendita all'ingrosso P1.2
Descrizione:
Modulo dell'interno di serie LED di MSA (progettazione di alluminio della struttura a guscio, rapporto 2: 1) ha effetto dell'esposizione 4K, fornito del chip memoria di AI e dell'adeguamento intelligente di temperatura del colore. Sostiene i vari metodi dell'installazione e può essere usato per costruire gli schermi piani o gli schermi curvi. La serie di MSA è una scelta saggia per le conferenze, i centri di controllo, i centri dati, ecc. di qualità superiore.
Dettaglio rapido:
· Struttura di alluminio del &light ultrasottile
· Dissipazione di calore efficiente
· Modulo intelligente di AI
· Gamma fino a 130% DCI-P3 di colore
· Filtri la luce blu per protezione degli occhi
· Esposizione di sostegno 3D/HDR
Specifiche:
Oggetto di parametro | MSA1.2 |
Passo del pixel (millimetri) | 1,25 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 640.000 |
Risoluzione del modulo | 256×128 |
Maschera | Nessun |
Tipo della lampada | SMD1010 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320×160×10 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.55±0.05 |
Luminosità (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (pezzo) | 12~16 |
Impiegati di colore (k) | 2500~10000 |
Sistema di controllo | Controllo sincrono |
Livello di protezione | IP31 |
Stoccaggio intelligente | Stoccaggio intelligente di AI |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) |
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤460, viale: ≤155 |
Vita (ore) | 100.000 |
Funzionamento temporaneo (℃) | -10~+40 |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -25~+60 |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~80%, senza condensazione |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato nei centri commerciali, in centri espositivi, nei centri congressi, ecc.


