Esposizione di LED fissa all'aperto impermeabile di IP66 P2.5 con la costruzione metallica dello strato
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | All'aperto P2.5-P10 riparato ha condotto il gabinetto impermeabile IP66 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso + imballaggio di legno del Governo |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | All'aperto P2.5-P10 riparato ha condotto il gabinetto impermeabile IP66 | Size-1: | 512x512 mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960 mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Passo del pixel: | 2-5 mm |
Caratteristiche: | Parte anteriore impermeabile IP66, IP54 posteriore | Luminosità: | 5000~6000cd/sqm |
Tipo di lampada: | SMD | Peso: | 31~51±0.05kg |
Materiale: | costruzione metallica dello strato | ||
Evidenziare: | Esposizione di LED fissa all'aperto IP66,Esposizione di LED fissa all'aperto della lamiera sottile,Esposizione di LED all'aperto P2.5 |
Descrizione di prodotto
All'aperto P2.5-P10 riparato ha condotto la costruzione metallica impermeabile dello strato di 1:1 LMS-CVP di rapporto dell'esposizione del gabinetto IP66
Descrizione:
Con la funzione di non deformabilità ed anti-ultravioletta che può tenere il vostro schermo del LED nella buona forma di s e nel colore fresco smoothlyDurable e l'alto brightnessDesign della maschera anabbagliante con rivestimento resistente ad alta temperatura sulla superficie per assorbire la luce diretta, ridurre l'abbagliamento e migliora il rapporto di contrasto di esposizione. Anti-UV, il modulo di antiossidazione impedisce deformazione. La calibratura in loco dell'intensità e di luminosità può recuperare l'uniformità. Nessun'esposizione del mosaico dovuto planarità eccellente ed uniformità piacevole di luminescente.
Dettaglio rapido:
· Livello impermeabile IP66
· Impionbatura flessibile ed affidabile
· Luminosità ultra alta
· ampio angolo di visione 120°
· Qualità ad alto contrasto di immagine
· Soluzione di basso costo LED
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (l) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (l) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (l) | LMS-CVP10S |
Passo del pixel (millimetri) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Risoluzione del modulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Risoluzione del Governo | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maschera | Norma | |||||||||
Tipo della lampada | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Luminosità (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (pezzo) | 12~16 | |||||||||
Impiegati di colore (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema di controllo | Controllo sincrono | |||||||||
Livello di protezione | Parte anteriore IP66, IP54 posteriore | |||||||||
Stoccaggio intelligente | Nessun | |||||||||
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | |||||||||
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤770, viale: ≤257 | Massimo: ≤712, viale: ≤237 | Massimo: ≤861, viale: ≤287 | Massimo: ≤750, viale: ≤250 | Massimo: ≤750, viale: ≤250 | Massimo: ≤800, viale: ≤267 | Massimo: ≤694, viale: ≤231 | Massimo: ≤800, viale: ≤265 | Massimo: ≤809, viale: ≤270 | Massimo: ≤800, viale: ≤265 |
Vita (ore) | 100000 | |||||||||
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+40 | |||||||||
Impiegati di stoccaggio (℃) | -30~+60 | |||||||||
Gamma di umidità (Rh) | 10%~80%, senza condensazione | |||||||||
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato in schermi, nelle pareti esterne della costruzione, ecc. di pubblicità all'aperto.