Schermo all'aperto impermeabile di IP65 P10 LED con la struttura della fusion d'alluminio del dado
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | La pubblicità all'aperto P2.5-P10 ha condotto la visualizzazione |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso + imballaggio di legno del Governo |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | La pubblicità all'aperto P2.5-P10 ha condotto la visualizzazione | Size-1: | 960x960 mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 512x512 mm | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Passo del pixel: | 2.5-10mm |
Caratteristiche: | Parte anteriore impermeabile IP65, IP54 posteriore | Luminosità: | 3000~15000cd/sqm |
Tipo di lampada: | SMD | Peso: | 32±0.05kg |
Materiale: | struttura di alluminio fusa sotto pressione | ||
Evidenziare: | Schermo all'aperto impermeabile di P10 LED,Schermo all'aperto di alluminio di P10 LED,Schermo principale all'aperto di IP65 p10 |
Descrizione di prodotto
La pubblicità all'aperto P2.5-P10 ha condotto la visualizzazione LMS-CVD ha fuso sotto pressione la struttura di alluminio
Descrizione:
Gabinetto all'aperto di serie di LMS-CVD (esposizione ratio1: 1, IP66, struttura di alluminio fusa sotto pressione integrata) ha progettazione automatica della struttura di allineamento, che può realizzare l'installazione rapida da soltanto una persona. Il peso di LMS-CVD per metro quadro è ≤40kg, può costi efficacemente di risparmio del trasporto. Ampiamente usato nei mezzi pubblicitari all'aperto, progetti di costruzione, sedi di sport e le altri occasioni, ecc. su grande scala.
Dettaglio rapido:
· Livello impermeabile IP66
· Progettazione rapida dell'assemblea di sostegno
· Luminosità ultra alta
· Costo di spedizione basso
· Qualità ad alto contrasto di immagine
· Dissipazione di calore efficiente
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-CVD2.5S | LMS-CV3S | LMS-CVD4S | LMS-CVD4S (l) | LMS-CVD5S | LMS-CVD6S | LMS-CVD6S (l) | LMS-CVD8S | LMS-CVD8S (l) | LMS-CVD10S |
Passo del pixel (millimetri) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 160000 | 105.625 | 62.500 | 62.500 | 40.000 | 27.778 | 28.476 | 15.625 | 15.625 | 10.000 |
Risoluzione del modulo | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Risoluzione del Governo | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Maschera | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma | Norma |
Tipo della lampada | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Luminosità (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Gray Scale (pezzo) | 12~16 | |||||||||
Impiegati di colore (k) | 3000~15000 | |||||||||
Sistema di controllo | Controllo sincrono | |||||||||
Livello di protezione | Parte anteriore IP65, IP54 posteriore | |||||||||
Stoccaggio intelligente | Nessun | |||||||||
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | |||||||||
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | |||||||||
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V±10% | |||||||||
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤770, viale: ≤257 | Massimo: ≤712, viale: ≤237 | Massimo: ≤861, viale: ≤287 | Massimo: ≤750, viale: ≤250 | Massimo: ≤750, viale: ≤250 | Massimo: ≤800, viale: ≤267 | Massimo: ≤694, viale: ≤231 | Massimo: ≤800, viale: ≤265 | Massimo: ≤809, viale: ≤270 | Massimo: ≤800, viale: ≤265 |
Vita (ore) | 100000 | |||||||||
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+40 | |||||||||
Impiegati di stoccaggio (℃) | -30~+60 | |||||||||
Gamma di umidità (Rh) | 10%~80%, senza condensazione | |||||||||
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato in schermi, nelle pareti esterne della costruzione, ecc. di pubblicità all'aperto.