Risoluzione locativa dell'interno dell'esposizione di LED di P3.9 SMD 1921 128x128 multifunzionale
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | L'affitto P3.9 ha condotto la visualizzazione della parete |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | L'affitto P3.9 ha condotto la visualizzazione della parete | Dimensione: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 3,9 mm | Risoluzione: | 128x128 |
Caratteristiche: | struttura della fibra del carbonio | Luminosità: | 1000~3000cd/sqm |
Tipo di lampada: | SMD1921 | Peso: | 8.0kg |
Evidenziare: | Esposizione di LED locativa dell'interno 1921,esposizione di LED locativa dell'interno 128x128,Esposizione principale locativa multifunzionale |
Descrizione di prodotto
L'affitto P3.9 ha condotto capacità portante di serie della visualizzazione della parete 500*500mm LMS-CLF la forte
Descrizione:
Se è una sede di concerto o un gioco, i precedenti di una fase sono importanti nella cattura dell'immaginazione degli spettatori e nell'aggiunta al tono globale di una prestazione. Sebbene non possiate notare al massimo il concerto che recente siete stato a, un tale pezzo di tecnologia che esegue questa è l'esposizione di LED della fase, che può essere considerata come uno dei pezzi di tecnologia più importanti che ha rivoluzionato l'industria dello spettacolo nelle due decadi scorse.
Dettaglio rapido:
· Struttura della fibra del carbonio
· Monitoraggio visivo LCD
· Forte capacità portante
· progettazione Multi-modulare
· Progettazione anteriore di manutenzione
· Progettazione rapida dell'assemblea
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-CLF3.9-M2 | LMS-CLF3.9D-M2 |
Passo del pixel (millimetri) | 3,9 | 3,9 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 65.536 | 65.536 |
Risoluzione del modulo | 64x32 | 64x32 |
Risoluzione del Governo | 128x128 | 128x128 |
Maschera | facoltativo | facoltativo |
Tipo della lampada | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 8 | 8,2 |
Luminosità (cd/sqm) | 1000 | 3000 |
Gray Scale (pezzo) | 14 | |
Impiegati di colore (k) | 3000-9000 | |
Sistema di controllo | Controllo sincrono | |
Livello di protezione | IP43 | |
Stoccaggio intelligente | Nessun | |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | |
Tensione di funzionamento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤600, viale: ≤200 | Massimo: ≤1000, viale: ≤330 |
Vita (ore) | 100000 | |
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+40 | |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -35~+60 | |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~90%, senza condensazione | |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Pareti esterne in costruzione ampiamente usate, centri commerciali, pubblicità all'aperto, ecc.