Struttura locativa della fibra del carbonio del passo del pixel dello schermo di visualizzazione del LED della fase P10.4 10.41mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | P10.4 personalizzano la fase hanno condotto l'esposizione |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | P10.4 personalizzano la fase hanno condotto l'esposizione | Dimensione: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 10.41mm | Risoluzione: | 48x48 |
Caratteristiche: | struttura della fibra del carbonio | Luminosità: | 3500cd/sqm |
Tipo di lampada: | SMD3535 | Peso: | 8.0kg |
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione del LED della fase 10.41mm,Schermo di visualizzazione del LED della fase P10.4,La fibra del carbonio ha condotto lo schermo per l'affitto della fase |
Descrizione di prodotto
P10.4 personalizzano la fase hanno condotto manutenzione anteriore di serie dell'esposizione 500*500mm LMS-CLF la forte
Descrizione:
Per coloro che dirige una fase o una sede, o siete solo curioso, potete domandarti: perché ottenere un'esposizione di LED della fase? Che cosa sono i pro? Che cosa sono il contro? In questo articolo, suddividiamo i dettagli in un modo conciso e di facile comprensione in modo da potete prendere la migliore decisione sopra indipendentemente da fatto che un'esposizione di LED della fase è necessaria per la vostra fase.
Dettaglio rapido:
· Struttura della fibra del carbonio
· Monitoraggio visivo LCD
· Forte capacità portante
· progettazione Multi-modulare
· Progettazione anteriore di manutenzione
· Progettazione rapida dell'assemblea
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-CLF10.4-M2 | LMS-CLF10.4D-M2 |
Passo del pixel (millimetri) | 10,41 | 10,41 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 9.216 | 9.216 |
Risoluzione del modulo | 24x12 | 24x12 |
Risoluzione del Governo | 48x48 | 48x48 |
Maschera | Norma | Norma |
Tipo della lampada | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 500 X.500 x 82 | 500 X.500 x 82 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 8 | 8,2 |
Luminosità (cd/sqm) | 3500 | 3500 |
Gray Scale (pezzo) | 14 | |
Impiegati di colore (k) | 3000-9000 | |
Sistema di controllo | Controllo sincrono | |
Livello di protezione | IP43 | |
Stoccaggio intelligente | Nessun | |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | |
Tensione di funzionamento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤600, viale: ≤200 | Massimo: ≤600, viale: ≤200 |
Vita (ore) | 100000 | |
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+40 | |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -35~+60 | |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~90%, senza condensazione | |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Pareti esterne in costruzione ampiamente usate, centri commerciali, pubblicità all'aperto, ecc.