Il Governo locativo P4.8 IP65 anti-interferenza di SMD 2020 LED impermeabilizza
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Schermo principale locativo del gabinetto P2.9-P4.8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso + imballaggio di legno del Governo |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Schermo principale locativo del gabinetto P2.9-P4.8 | Dimensione: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 2.9-4.81mm | Caratteristiche: | Impionbatura in forma di s |
Luminosità: | ≥800cd/sqm | Tipo di lampada: | SMD2020 |
Peso: | 7±0.05kg | Materiale: | struttura di alluminio fusa sotto pressione |
Evidenziare: | Governo locativo di 2020 LED,Governo locativo di IP65 LED,Governo locativo anti-interferenza del LED |
Descrizione di prodotto
L'affitto P2.9-P4.8 ha condotto il livello impermeabile dell'accendino IP65 di rapporto 40% di 1:1 dello schermo LMS-ZST del gabinetto
Descrizione:
Competenza ineguagliabile: A Lemass, il nostro gruppo ha installato le video pareti per le decadi; con un fuoco esclusivo sulla consegna delle soluzioni uniche e alta tecnologie per la missione critica. Ciò significa che sappiamo meglio di chiunque altro come mettere un livello di cura nelle nostre video installazioni della parete e che prodotti funzioneranno la cosa migliore compire i vostri scopi. Siamo fieri lavorare con le industrie dato-sicure dai dipartimenti governativi ai hub del trasporto, per sopravvivere i gruppi e ad altre società di tecnologia. Se c'è un'esigenza delle soluzioni visive della parete, seci fidi di: abbiamo la giusta conoscenza dell'industria e di esperienza per abbinare i vostri requisiti.
Dettaglio rapido:
· Dissipazione di calore efficiente
· Forte anti-interferenza
· Facile installare e mantenere
· Vasta gamma delle applicazioni versatile e
· Anteriore e posteriore manutenzione
· Redditizio e facile trasportare
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Passo del pixel (millimetri) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Risoluzione del modulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Risoluzione del Governo | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maschera | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
Tipo della lampada | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 250X250 | ||
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.62±0.05 | ||
Dimensione del Governo (millimetri) | 500X500 | ||
Peso del Governo (chilogrammi) | 7 | ||
Luminosità (cd/sqm) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Gray Scale (pezzo) | 14~16 | ||
Impiegati di colore (k) | 2500~10000 | ||
Sistema di controllo | Controllo sincrono | ||
Livello di protezione | IP30 | ||
Stoccaggio intelligente | Nessun | ||
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | ||
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | ||
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤510, viale: ≤190 | Massimo: ≤510, viale: ≤190 | Massimo: ≤510, viale: ≤190 |
Vita (ore) | 100.000 | ||
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+50 | ||
Impiegati di stoccaggio (℃) | -40~+60 | ||
Gamma di umidità (Rh) | 10%~90%, senza condensazione | ||
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato nelle fasi, centri commerciali, spettacoli di varietà e gli altri posti, ecc.