Struttura anti-interferenza locativa all'aperto della serratura dell'arco dello schermo di visualizzazione del LED P4.8 doppia
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Esposizione di LED locativa all'aperto di traffico P2.9-P4.8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Caso + imballaggio di legno del Governo |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Esposizione di LED locativa all'aperto di traffico P2.9-P4.8 | Dimensione: | 500x500 mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 2.9-4.81mm | Caratteristiche: | Doppia struttura della serratura dell'arco |
Luminosità: | ≥4000cd/sqm | Tipo di lampada: | SMD1515 |
Peso: | 7.5±0.05kg | Materiale: | struttura di alluminio fusa sotto pressione |
Evidenziare: | Schermo di visualizzazione locativo del LED P4.8,Schermo di visualizzazione locativo anti-interferenza del LED,Schermo principale locativo all'aperto della serratura dell'arco |
Descrizione di prodotto
Doppia struttura della serratura dell'arco di traffico P2.9-P4.8 di LED dell'esposizione LMS-ZST di rapporto locativo all'aperto di 1:1
Descrizione:
Progettazione su misura: La tecnologia di visualizzazione utilizzata nelle nostre video pareti viene in una vasta gamma di in dimensioni e di tipi da una serie di venditori differenti. Lavoriamo con voi per determinare la migliore tecnologia per il vostro spazio, dantegli una soluzione personalizzata adeguata ai vostri bisogni unici. Ogni lavoro è differente, in modo da ogni parete visiva dovrebbe abbinare. Non vendiamo «una soluzione dalla scatola», perché nel nostro affare non c'è tale cosa. Vendiamo le soluzioni della tecnologia per quando estremamente avete bisogno di una parete visiva di visualizzare i dati e le immagini in tempo reale per prendere le decisioni critiche che colpiscono milioni di persone. C'è non unitaglia per che – la vostra video progettazione della parete è basata sul vostro ordine con i vostri bisogni in mente, ogni singolo tempo.
Dettaglio rapido:
· Dissipazione di calore efficiente
· Forte anti-interferenza
· Facile installare e mantenere
· Vasta gamma delle applicazioni versatile e
· Anteriore e posteriore manutenzione
· Redditizio e facile trasportare
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Passo del pixel (millimetri) | 2,9 | 3,91 | 4,81 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 118.906 | 65.536 | 43.264 |
Risoluzione del modulo | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
Risoluzione del Governo | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Maschera | Norma | Norma | Norma |
Tipo della lampada | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 250X250 | ||
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.62±0.05 | ||
Dimensione del Governo (millimetri) | 500X500 | ||
Peso del Governo (chilogrammi) | 7,5 | ||
Luminosità (cd/sqm) | ≥4000 | ≥4000 | ≥4500 |
Gray Scale (pezzo) | 14~16 | ||
Impiegati di colore (k) | 2500~10000 | ||
Sistema di controllo | Controllo sincrono | ||
Livello di protezione | IP54 | ||
Stoccaggio intelligente | Nessun | ||
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | ||
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | ||
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V, 50/60Hz | ||
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤560, viale: ≤220 | Massimo: ≤560, viale: ≤220 | Massimo: ≤560, viale: ≤220 |
Vita (ore) | 100.000 | ||
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+50 | ||
Impiegati di stoccaggio (℃) | -40~+60 | ||
Gamma di umidità (Rh) | 10%~90%, senza condensazione | ||
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato nelle fasi, centri commerciali, spettacoli di varietà e gli altri posti, ecc.