P1.8 il piccolo passo dell'interno LED visualizza il supporto 3D HDR di 320×180mm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Modulo principale digitale del passo fine dell'interno P1.8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo principale digitale del passo fine dell'interno P1.8 | Dimensione: | 320×180mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 1,86 mm | Risoluzione: | 172×96 |
Caratteristiche: | Gamma fino a 130% DCI-P3 di colore | Luminosità: | 650cd/mq |
Tipo di lampada: | SMD1515 | Peso: | 0.65±0.05 |
Evidenziare: | Piccola esposizione di LED del passo P1.8,piccola esposizione di LED del passo di 180mm,Esposizione di LED dell'interno P1.8 |
Descrizione di prodotto
Il passo fine dell'interno P1.8 digitale ha condotto il modulo 320*180mm MSA più la struttura sottile e leggera di serie
Descrizione:
La concorrenza sorge quando le esposizioni di LED sono state introdotte al mercato. Un'esposizione di LED è un'esposizione che utilizza i diodi a emissione luminosa (LED). Quando il confronto è fatto fra un'esposizione LCD e un'esposizione di LED con la stessa dimensione dell'esposizione, l'esposizione di LED ha la migliore risoluzione e un'più ampia gamma dinamica. L'esposizione di LED è inoltre più di ottimo rendimento ed ha un più alto la velocità di rinfrescamento.
Dettaglio rapido:
· Struttura di alluminio ultra--thin&light
· Formato standard di 16:9
· Modulo intelligente di AI
· Gamma fino a 130% DCI-P3 di colore
· Filtri la luce blu per protezione degli occhi
· Esposizione di sostegno 3D/HDR
Specifiche:
Oggetto di parametro | Più MSA1.8 |
Passo del pixel (millimetri) | 1,86 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 288.906 |
Risoluzione del modulo | 172×96 |
Maschera | Nessun |
Tipo della lampada | SMD1515 |
Dimensione del modulo (millimetri) | 320×180×10 |
Peso del modulo (chilogrammi) | 0.65±0.05 |
Luminosità (cd/sqm) | 650 |
Gray Scale (pezzo) | 12~16 |
Impiegati di colore (k) | 2500~10000 |
Sistema di controllo | Controllo sincrono |
Livello di protezione | IP31 |
Stoccaggio intelligente | Stoccaggio intelligente di AI |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS~120FPS (3D) |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) |
Tensione di funzionamento | CA: 100V~240V, 50/60Hz |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤370, viale: ≤125 |
Vita (ore) | 100.000 |
Funzionamento temporaneo (℃) | -10~+40 |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -25~+60 |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~80%, senza condensazione |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Ampiamente usato nei centri commerciali, in centri espositivi, nei centri congressi, ecc.


