Struttura locativa della fibra del carbonio dello schermo di visualizzazione del LED della multi fase modulare P2.6
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Lemass |
Certificazione: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Numero di modello: | Esposizione di LED locativa di illuminazione della fase P2.6 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | Dimensione del cartone: Peso di L506mm*W374mm*H384mm: 27.05kg |
Tempi di consegna: | 7-15 GIORNI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10KK pixel/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Esposizione di LED locativa di illuminazione della fase P2.6 | Dimensione: | 500×500mm |
---|---|---|---|
Passo del pixel: | 2,6 mm | Risoluzione: | 192x192 |
Caratteristiche: | struttura della fibra del carbonio | Luminosità: | 500cd/sqm |
Tipo di lampada: | SMD1010 | Peso: | 8.0kg |
Evidenziare: | Esposizione di LED locativa della fase P2.6,Esposizione di LED locativa della multi fase modulare,Schermo principale locativo della fase della fibra del carbonio |
Descrizione di prodotto
Assemblea rapida di LED di illuminazione della fase P2.6 di serie locativa dell'esposizione 500*500mm LMS-CLF
Descrizione:
Governo di serie di LMS-CLF (struttura della struttura della fibra del carbonio, esposizione di LED di indoor&outdoor, rapporto 1: 1) si vanta l'assemblea rapida e la manutenzione anteriore. il fine-passo CLF può efficacemente evitare l'influenza delle linee della marezzatura. La combinazione di CLF e di sistemi interattivi porta ad utenti un'esperienza perfetta di interazione di uomo-macchina. CLF sono stati utilizzati in molti progetti su grande scala quali i giochi olimpici di Pechino e la fase del galà di festival di primavera del CCTV, ecc.
Dettaglio rapido:
· Struttura della fibra del carbonio
· Monitoraggio visivo LCD
· Forte capacità portante
· progettazione Multi-modulare
· Progettazione anteriore di manutenzione
· Progettazione rapida dell'assemblea
Specifiche:
Oggetto di parametro | LMS-CLF2.6C-M2 | LMS-CLF2.6CD-M2 |
Passo del pixel (millimetri) | 2,6 | 2,6 |
Densità del pixel (pixel/sqm) | 147.456 | 147.456 |
Risoluzione del modulo | 96x48 | 96x48 |
Risoluzione del Governo | 192x192 | 192x192 |
Maschera | facoltativo | facoltativo |
Tipo della lampada | SMD1010 | SMD1010 |
Dimensione del Governo (millimetri) | 500 X.500 x 80 | 500 X.500 x 80 |
Peso del Governo (chilogrammi) | 8 | 8,2 |
Luminosità (cd/sqm) | 500 | 500 |
Gray Scale (pezzo) | 14 | |
Impiegati di colore (k) | 3000-9000 | |
Sistema di controllo | Controllo sincrono | |
Livello di protezione | IP43 | |
Stoccaggio intelligente | Nessun | |
Frequenza della struttura (hertz) | 50/60FPS | |
La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1920/3840 (facoltativo) | |
Tensione di funzionamento | 100-240V CA, 50/60Hz | |
Consumo di energia (con il ² di m.) | Massimo: ≤600, viale: ≤200 | Massimo: ≤600, viale: ≤200 |
Vita (ore) | 100000 | |
Funzionamento temporaneo (℃) | -20~+40 | |
Impiegati di stoccaggio (℃) | -35~+60 | |
Gamma di umidità (Rh) | 10%~90%, senza condensazione | |
Correzione del pixel | Correzione di colore e di luminosità |
Dettagli circa il prodotto:
Applicazioni:
Pareti esterne in costruzione ampiamente usate, centri commerciali, pubblicità all'aperto, ecc.